
모두 좋은 품질
AWS E6013 일반강용 용접 전극 AWS A5.1-2004: E6013 ASME SFA-5.1: E6013 BS EN ISO 2560-BE 4313 A GB/T5117 E4313 소개: AWS E6013은 모든
설명
기본 정보
| 모델 번호 | AWS E6013 |
| 지름 | 2.0mm |
| 길이 | 300~400mm |
| 용접 코어 유형 | 탄소 구조용 강 |
| 전극 코팅 유형 | 티탄 |
| 슬래그 특성 | 산성 |
| 스테인리스 스틸 용접봉 유형 | 탄소강 |
| 기능 | 고효율 철분말 전극, 방습 전극 |
| 용접 전력 | AC&DC |
| 직경: 2.0mm/2.5mm/3.2mm/4.0mm/5.0mm | 길이: 300mm/350mm/400mm/450mm |
| 코팅 유형 | 루틸형 |
| 용접 위치 | 모든 위치 |
| 운송 패키지 | 상자당 5kg, 카톤당 4상자(20kg), 팔레트당 50개입 |
| 사양 | 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm |
| 등록 상표 | "QILU′&"TAISHAN"브랜드 |
| 기원 | 산둥 |
| HS 코드 | 83111000 |
| 생산 능력 | 10000톤/년 |
제품 설명
AWS E6013연강용 용접봉
AWS A5.1-2004: E6013
ASME SFA-5.1: E6013
BS EN ISO 2560-BE 4313 A
GB/T5117 E4313
소개:
AWS E6013은 모든 자세(수직 하향 용접 제외)에서 사용 가능한 연강 용접봉입니다. 교류 또는 직류 용접 모두에 사용 가능하며, 뛰어난 성능과 간편한 재타격 기능을 갖추고 있으며, 아크 안정성과 미려한 용접 외관을 자랑합니다.
애플리케이션:
연강에 사용됩니다. 특히 판금강, 탱크 용접 및 매끄럽고 깨끗한 비드 외관이 요구되는 기타 유형의 용접에 적합합니다.
증착된 금속의 화학적 조성(%)
증착된 금속의 기계적 특성
X선 방사선 검사: 2등급
크기 및 권장 용접 전류(AC 또는 DC)
주의 사항: 일반적으로 용접 전극은 다시 구울 필요가 없습니다. 습기가 심하게 생긴 경우 사용하기 전에 150ºC에서 30~60분 동안 다시 구우십시오.
포장: 상자당 5kg, 판지 상자당 4상자, 팔레트당 판지 상자 50개. 1X20" FCL당 21MT-26MT.
| 목 | 기음 | 민 | 그리고 | 에스 | 피 |
| 보증 가치 | ≤0.12 | 0.3-0.6 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 |
| 일반적인 값 | 0.07 | 0.38 | 0.27 | 0.021 | 0.022 |
| 테스트 항목 | 인장강도 RM(MPa) | 항복 강도 ReL(MPa) | 신장률(%) | KV2(J) | KV2(J) |
| 보증 가치 | ≥420 | ≥330 | ≥17 | 평온 | 0도 |
| 일반적인 값 | 480 | 380 | 29 | 50-80 | ≥47 |
| 크기(mm) | 2.0 X 300 | 2.5 X 300 | 3.2 X 350 | 4.0 X 400 | 5.0 X4 00 |
| 전류(A) | 40~70세 | 60-90 | 80-130 | 130-210 | 170-280 |
당사 연락처
지금 보내





